(

COBERTURAS Y CAPITALES PLATA 400 PLATA 300 PLATA 200 PLATA 100 PLATA 75 PLATA 50
Indemnización por fallecimiento por Enfermedad y/o Accidente 400.000 000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000
Incapacidad total y permanente por Enfermedad o Accidente 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000
Indemnización adicional por fallecimiento Accidental 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000
Incapacidad parcial por accidentes s/ tabla s/ tabla s/ tabla s/ tabla s/ tabla s/ tabla
Adelanto por Dolencias Terminales 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000 18.750.000 12.500.000
Enfermedades Criticas 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000
Fallecimiento del Cónyuge 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000
Gastos de Sepelio Familiar (Titular, Cónyuge, hijos menores) 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 1.875.000 1.250.000
Gastos Médicos por Accidente del Asegurado (24 Hs) 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000
Gastos Médicos por Accidente del Cónyuge (24 Hs) 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 750.000 500.000
COSTO MENSUAL 240.000 180.000 120.000 60.000 45.000 30.000
Selecciona tu plan Plata 400 Plata 300 Plata 200 Plata 100 Plata 75 Plata 50
//
)