Pagos

Cotizá um Seguro

Asistencia 24h/siniestro

Pagos

Cotizá um Seguro

Asistencia 24h/siniestro

PLAN BRONCE

COBERTURAS Y CAPITALES BRONCE 400 BRONCE 300 BRONCE 200 BRONCE 100 BRONCE 75 BRONCE 50 BRONCE 25
Indemnización por fallecimiento por Enfermedad y/o Accidente. 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000
Incapacidad Total y Permanente por Enfermedad o Accidente. 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000
Indemnización adicional por fallecimiento Accidental. 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000
Adelanto por Enfermedades Terminales 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000 18.750.000 12.500.000 6.250.000
Enfermedades Críticas 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000
Subsidio por fallecimiento 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 1.875.000 1.250.000 625.000
COSTO MENSUAL 176.000 132.000 88 .000 44 .000 33.000 22.000 11.000
Selecciona tu plan Bronce 400 Bronce 300 Bronce 200 Bronce 100 Bronce 75 Bronce 50 Bronce 25
//

© AIB ALLIANZA INSURANCE BROKERS © 2021 – www.aib.com.py – sac@aib.com.py